Encuentra tu talla ideal con esta guia. Todas las medidas estan en centimetros y son orientativas: si tienes dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir tu talla habitual o la superior si prefieres un ajuste mas holgado.
| Talla | EU | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo blusa (cm) | Largo pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 46 | 120 | 84 | 124 | 68 | 90 |
| 2XL | 48 | 126 | 90 | 130 | 69 | 91 |
| 3XL | 50 | 132 | 96 | 136 | 70 | 92 |
| 4XL | 52 | 138 | 102 | 142 | 71 | 93 |
| 5XL | 54 | 144 | 108 | 148 | 72 | 94 |
Como medirte correctamente
- Busto: mide alrededor de la parte mas ancha del pecho, con la cinta metrica paralela al suelo.
- Cintura: mide la parte mas estrecha de tu cintura natural, sin apretar.
- Cadera: mide la parte mas ancha de tus caderas.
Nota: la tabla es orientativa. Al ser un tejido ligero con elastico en la cintura, el conjunto se adapta bien dentro de cada rango de talla.